序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 办结各类劳动保障违法案件(立案结案案件) | 件 | 2858 |
2 | 办结工资支付类违法案件 | 件 | 1136 |
3 | 办结社会保险类违法案件 | 件 | 1048 |
4 | 办结投诉案件数 | 件 | 1220 |
5 | 办结投诉案件涉及劳动者 | 人次 | 3867 |
6 | 办结投诉案件涉及男性劳动者 | 人次 | 3012 |
7 | 办结投诉案件涉及女性劳动者 | 人次 | 855 |
苏州英才网(SZYCW.COM ) 缘才® 上海灵炼人才服务中心 沪ICP备2023014469号-5
地址:上海市松江区叶榭镇叶繁公路199弄15号-277,278,279,280 EMAIL:8115136@qq.com 统计
人力资源证: (沪)人服证字[2023] 第1200019323号
Powered by 苏州英才网