序号 | 执法检查名称 | 计划开展时间 | 检查对象 | 检查人员 | 检查事项 |
1 | 2024年女职工劳动保护专项检查 | 2024年3月-2024年4月 | 本市行政区域内的各类用人单位,重点监督检查女职工较多的电子、纺织服装、化工、皮革制鞋、餐饮、美容美发等劳动密集型企业和存在职业危害隐患的企业,以及曾查实存在侵害女职工权益的用人单位。 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.女职工劳动合同订立、参加社会保险(包含医疗保险及生育保险)情况; 2.孕期、产期、哺乳期女职工有关工作时间、休息休假特别规定、产假工资(含生育津贴)落实情况; 3.孕期、产期、哺乳期女职工劳动合同解除或终止情况; 4.劳动者依法享有婚假、节育手术假、女职工孕期产前检查、产假、哺乳期内的哺乳时间、男方按规定享受护理假期间工资支付情况。 |
2 | 2024年全市用人单位遵守劳动保障法律法规双随机抽查检查 | 2024年3月-2024年10月 | 全市规模以上用人单位 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.用人单位劳动合同签订、工资支付、社会保险登记情况; 2.禁止使用童工规定执行情况。 |
3 | 人力资源及劳务派遣企业遵守劳动保障法律法规情况专项检查 | 2024年3月-2024年10月 | 全市人力资源服务机构 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.人力资源服务机构未经许可擅自经营劳务派遣业务的情况; 2.人力资源服务机构未经许可擅自从事人力资源服务的情况(包含未经许可擅自从事网络招聘服务); 3.人力资源服务机构在劳动合同订立、工资报酬支付、社会保险登记等方面的执行情况; 4.禁止使用童工规定执行情况; 5.其它劳动保障法律、法规和规章执行情况。 |
4 | 人力资源服务机构差异化检查 | 2024年5月-2024年10月 | 人力资源服务机构、劳务派遣单位(C级劳动保障信用等级) | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.对经营性人力资源服务机构的行政检查; 2.对劳务派遣单位经营劳务派遣业务情况的行政检查。 |
5 | 根治欠薪双随机抽查检查 | 2024年5月-2024年10月 | 1.劳动保障非A级信誉单位; 2.按比例安排残疾人就业C级信用登记单位。 |
执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬情况; 2.遵守最低工资规定情况。 |
6 | 2024年夏季高温劳动保护专项检查 | 2024年6月-2024年9月 | 1.工程建筑、冶金冶炼、医药化工、交通运输等行业存在有毒有害、露天作业、高温作业岗位的用人单位。 2.机械、电子、纺织、服装等劳动密集型用人单位。 3.使用实习生(暑期工)的制造、酒店、餐饮等行业的用人单位。 |
执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.用人单位遵守工时制度和休息休假规定情况; 2.贯彻落实《防暑降温措施管理办法》情况; 3.按规定发放高温津贴情况; 4.女职工、未成年工劳动保护规定执行情况; 5.顶岗实习生招用途径和工作期限、工作时间、报酬支付、劳动保护等情况; 6.禁止使用童工规定执行情况; 7.其它劳动保障法律、法规和规章执行情况。 |
7 | 2024年根治欠薪冬季专项行动 | 2024年11月至2025年春节前 | 招用农民工较多的工程建设领域和劳动密集型加工制造等企业 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 1.按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬情况; 2.遵守最低工资规定情况; 3.拖欠农民工工资情况。 |
8 | 2024年度苏州市根治欠薪跨部门综合监管任务(与住建、交通、水利部门联合检查) | 2024年8月-2024年10月 | 住建、交通建设、水利建设领域用人单位 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 对保障农民工工资支付和制度落实情况进行检查。 |
9 | 日常巡查 | 2024年全年 | 全国欠薪线索平台、省平台等平台中的线索单位 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 用人单位遵守劳动保障法律法规情况。 |
10 | 根据省厅统一部署开展双随机专项检查活动 | 2024年全年 | 根据省厅统一部署开展 | 执法检查人员名录库中随机抽取 | 根据省厅统一部署开展 |
苏州英才网(SZYCW.COM ) 缘才® 上海灵炼人才服务中心 沪ICP备2023014469号-5
地址:上海市松江区叶榭镇叶繁公路199弄15号-277,278,279,280 EMAIL:8115136@qq.com 统计
人力资源证: (沪)人服证字[2023] 第1200019323号
Powered by 苏州英才网